Mixed
cassandra-stress user profile=blogpost.yaml ops\(singlepost=2,timeline=1,insert=1\) > mixed.txt
tail -f mixed.txt
******************** Stress Settings ********************
Command:
Type: user
Count: -1
No Warmup: false
Consistency Level: LOCAL_ONE
Target Uncertainty: 0.020
Minimum Uncertainty Measurements: 30
Maximum Uncertainty Measurements: 200
Command Ratios: {singlepost=2.0, timeline=1.0, insert=1.0}
Command Clustering Distribution: clustering=gaussian(1..10)
Profile File: blogpost.yaml
Rate:
Auto: true
Min Threads: 4
Max Threads: 1000
Population:
Distribution: Gaussian: min=1,max=1000000,mean=500000.500000,stdev=166666.500000
Order: ARBITRARY
Wrap: false
Insert:
Revisits: Uniform: min=1,max=1000000
Visits: Fixed: key=1
Row Population Ratio: Ratio: divisor=1.000000;delegate=Fixed: key=1
Batch Type: not batching
Errors:
Ignore: false
Tries: 10
Log:
No Summary: false
No Settings: false
File: null
Interval Millis: 1000
Level: NORMAL
Mode:
API: JAVA_DRIVER_NATIVE
Connection Style: CQL_PREPARED
CQL Version: CQL3
Protocol Version: V4
Username: null
Password: null
Auth Provide Class: null
Max Pending Per Connection: 128
Connections Per Host: 8
Compression: NONE
Node:
Nodes: [localhost]
Is White List: false
Datacenter: null
Schema:
Keyspace: stresscql
Replication Strategy: org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy
Replication Strategy Pptions: {replication_factor=1}
Table Compression: null
Table Compaction Strategy: null
Table Compaction Strategy Options: {}
Transport:
factory=org.apache.cassandra.thrift.TFramedTransportFactory; truststore=null; truststore-password=null; keystore=null; keystore-password=null; ssl-protocol=TLS; ssl-alg=SunX509; store-type=JKS; ssl-ciphers=TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA;
Port:
Native Port: 9042
Thrift Port: 9160
JMX Port: 7199
Send To Daemon:
*not set*
Graph:
File: null
Revision: unknown
Title: null
Operation: USER
TokenRange:
Wrap: false
Split Factor: 1
******************** Profile ********************
Keyspace Name: stresscql
Keyspace CQL:
***
CREATE KEYSPACE stresscql WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
***
Table Name: blogposts
Table CQL:
***
CREATE TABLE blogposts (
domain text,
published_date timeuuid,
url text,
author text,
title text,
body text,
PRIMARY KEY(domain, published_date)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (published_date DESC)
AND compaction = { 'class':'LeveledCompactionStrategy' }
AND comment='A table to hold blog posts'
***
Extra Schema Definitions: null
Generator Configs:
author: Size: Uniform: min=5,max=20;
domain: Size: Gaussian: min=5,max=100,mean=52.500000,stdev=15.833333;Identity: Uniform: min=1,max=10000000;
title: Size: Gaussian: min=10,max=200,mean=105.000000,stdev=31.666667;
body: Size: Gaussian: min=100,max=5000,mean=2550.000000,stdev=816.666667;
published_date: Clustering: Fixed: key=1000;
url: Size: Uniform: min=30,max=300;
Query Definitions:
singlepost: CQL:select * from blogposts where domain = ? LIMIT 1;Fields:samerow;
timeline: CQL:select url, title, published_date from blogposts where domain = ? LIMIT 10;Fields:samerow;
Token Range Queries:
Insert Settings:
partitions: fixed(1)
select: fixed(1)/1000
batchtype: UNLOGGED
Connected to cluster: Test Cluster, max pending requests per connection 128, max connections per host 8
Datatacenter: datacenter1; Host: localhost/127.0.0.1; Rack: rack1
Created schema. Sleeping 1s for propagation.
Generating batches with [1..1] partitions and [1..1] rows (of [1000..1000] total rows in the partitions)
Sleeping 2s...
Warming up singlepost with 0 iterations...
Warming up timeline with 0 iterations...
Warming up insert with 0 iterations...
Thread count was not specified
WARNING: uncertainty mode (err<) results in uneven workload between thread runs, so should be used for high level analysis only
Running with 4 threadCount
Running [singlepost, timeline, insert] with 4 threads until stderr of mean < 0.02
type total ops, op/s, pk/s, row/s, mean, med, .95, .99, .999, max, time, stderr, errors, gc:
insert, 1194, 1194, 1194, 1613, 0.7, 0.4, 1.3, 8.0, 14.4, 16.7, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 2352, 2352, 2352, 2352, 0.6, 0.4, 0.9, 5.7, 21.2, 23.1, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 1181, 1181, 1181, 7931, 0.6, 0.4, 1.1, 5.4, 14.0, 22.6, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 4727, 4727, 4727, 11896, 0.6, 0.4, 1.0, 6.8, 18.7, 23.1, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 3334, 2140, 2140, 2974, 0.4, 0.3, 0.6, 0.8, 10.0, 14.9, 2.0, 0.19449, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 6276, 3924, 3924, 3924, 0.4, 0.3, 0.6, 0.9, 8.2, 15.0, 2.0, 0.19449, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 3295, 2114, 2114, 14198, 0.4, 0.4, 0.6, 0.9, 5.0, 7.8, 2.0, 0.19449, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 12905, 8178, 8178, 21096, 0.4, 0.3, 0.6, 0.9, 8.0, 15.0, 2.0, 0.19449, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 5671, 2337, 2337, 3198, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 4.3, 17.0, 3.0, 0.14883, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 10700, 4424, 4424, 4424, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 6.8, 11.8, 3.0, 0.14883, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 5615, 2320, 2320, 15409, 0.4, 0.3, 0.6, 0.7, 5.5, 11.0, 3.0, 0.14883, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 21986, 9081, 9081, 23031, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 6.3, 17.0, 3.0, 0.14883, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 8087, 2416, 2416, 3280, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 2.2, 4.0, 0.12725, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 15625, 4925, 4925, 4925, 0.3, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3, 19.5, 4.0, 0.12725, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 8271, 2656, 2656, 17645, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 6.3, 4.0, 0.12725, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 31983, 9997, 9997, 25850, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.3, 19.5, 4.0, 0.12725, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 10640, 2553, 2553, 3526, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 1.1, 5.0, 0.10294, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 20494, 4869, 4869, 4869, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 2.4, 8.1, 5.0, 0.10294, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 10680, 2409, 2409, 15923, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3, 5.4, 5.0, 0.10294, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 41814, 9831, 9831, 24318, 0.3, 0.3, 0.5, 0.7, 1.1, 8.1, 5.0, 0.10294, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 13058, 2418, 2418, 3320, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 13.2, 28.3, 6.0, 0.08666, 0, 1, 26, 26, 0, 1200
singlepost, 25256, 4762, 4762, 4762, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 7.3, 28.4, 6.0, 0.08666, 0, 1, 26, 26, 0, 1200
timeline, 13065, 2385, 2385, 16076, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 28.6, 6.0, 0.08666, 0, 1, 26, 26, 0, 1200
total, 51379, 9565, 9565, 24158, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 7.3, 28.6, 6.0, 0.08666, 0, 1, 26, 26, 0, 1200
insert, 15751, 2693, 2693, 3627, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 7.0, 0.07478, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 30110, 4854, 4854, 4854, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 8.5, 7.0, 0.07478, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 15488, 2423, 2423, 16110, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 8.6, 13.1, 7.0, 0.07478, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 61349, 9970, 9970, 24591, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 13.1, 7.0, 0.07478, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 18235, 2484, 2484, 3370, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 4.1, 8.0, 0.06635, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 35165, 5055, 5055, 5055, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 11.1, 8.0, 0.06635, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 18023, 2535, 2535, 17038, 0.4, 0.3, 0.5, 0.6, 1.7, 10.0, 8.0, 0.06635, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 71423, 10074, 10074, 25463, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.1, 11.1, 8.0, 0.06635, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 20721, 2486, 2486, 3420, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 1.8, 9.0, 0.05952, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 39828, 4663, 4663, 4663, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 13.7, 9.0, 0.05952, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 20581, 2558, 2558, 17267, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 1.1, 13.5, 9.0, 0.05952, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 81130, 9707, 9707, 25350, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 13.7, 9.0, 0.05952, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 23285, 2564, 2564, 3485, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.7, 10.0, 0.05411, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 44747, 4919, 4919, 4919, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 11.2, 10.0, 0.05411, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 23170, 2589, 2589, 17320, 0.4, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 11.3, 10.0, 0.05411, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 91202, 10072, 10072, 25724, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 11.3, 10.0, 0.05411, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 25707, 2422, 2422, 3306, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 29.4, 32.7, 11.0, 0.04930, 0, 1, 27, 27, 0, 1225
singlepost, 49602, 4855, 4855, 4855, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 32.9, 11.0, 0.04930, 0, 1, 27, 27, 0, 1225
timeline, 25595, 2425, 2425, 16317, 0.4, 0.3, 0.5, 0.6, 4.1, 32.9, 11.0, 0.04930, 0, 1, 27, 27, 0, 1225
total, 100904, 9702, 9702, 24478, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 32.9, 11.0, 0.04930, 0, 1, 27, 27, 0, 1225
insert, 28341, 2634, 2634, 3554, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 1.1, 12.0, 0.04564, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 54923, 5321, 5321, 5321, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 8.1, 12.0, 0.04564, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 28183, 2588, 2588, 17246, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 12.0, 0.04564, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 111447, 10543, 10543, 26121, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 8.1, 12.0, 0.04564, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 31007, 2666, 2666, 3666, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 19.9, 13.0, 0.04237, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 60058, 5135, 5135, 5135, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 19.8, 13.0, 0.04237, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 30688, 2505, 2505, 16759, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.1, 20.0, 13.0, 0.04237, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 121753, 10306, 10306, 25560, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.1, 20.0, 13.0, 0.04237, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 33619, 2612, 2612, 3596, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 14.0, 0.03968, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 65569, 5511, 5511, 5511, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 17.8, 14.0, 0.03968, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 33208, 2520, 2520, 16974, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 14.0, 0.03968, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 132396, 10643, 10643, 26081, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 17.8, 14.0, 0.03968, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 36167, 2548, 2548, 3499, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 27.9, 15.0, 0.03707, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 70540, 4971, 4971, 4971, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 27.9, 15.0, 0.03707, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 35659, 2451, 2451, 16352, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 8.3, 8.5, 15.0, 0.03707, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 142366, 9970, 9970, 24822, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 27.9, 15.0, 0.03707, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 38691, 2524, 2524, 3458, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 13.6, 28.0, 16.0, 0.03521, 0, 1, 26, 26, 0, 1220
singlepost, 75698, 5158, 5158, 5158, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 4.0, 16.0, 0.03521, 0, 1, 26, 26, 0, 1220
timeline, 38270, 2611, 2611, 17810, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 28.0, 16.0, 0.03521, 0, 1, 26, 26, 0, 1220
total, 152659, 10293, 10293, 26426, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 1.2, 28.0, 16.0, 0.03521, 0, 1, 26, 26, 0, 1220
insert, 41496, 2805, 2805, 3861, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 6.5, 17.0, 0.03374, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 81110, 5412, 5412, 5412, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 12.0, 17.0, 0.03374, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 40973, 2703, 2703, 18176, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 17.0, 0.03374, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 163579, 10920, 10920, 27449, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 12.0, 17.0, 0.03374, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 44045, 2549, 2549, 3510, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 32.4, 18.0, 0.03241, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 86303, 5193, 5193, 5193, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 32.4, 18.0, 0.03241, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 43680, 2707, 2707, 18352, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 32.6, 18.0, 0.03241, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 174028, 10449, 10449, 27055, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 32.6, 18.0, 0.03241, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 46651, 2606, 2606, 3501, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 1.3, 6.7, 19.0, 0.03106, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 91479, 5176, 5176, 5176, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 80.2, 19.0, 0.03106, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 46170, 2490, 2490, 16773, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.4, 1.5, 19.0, 0.03106, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 184300, 10272, 10272, 25450, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 80.2, 19.0, 0.03106, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 49229, 2578, 2578, 3485, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6, 20.0, 0.02962, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 96765, 5286, 5286, 5286, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 15.3, 20.0, 0.02962, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 48814, 2644, 2644, 17721, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 15.2, 20.0, 0.02962, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 194808, 10508, 10508, 26492, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 15.3, 20.0, 0.02962, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 51867, 2638, 2638, 3601, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 1.3, 29.1, 21.0, 0.02821, 0, 1, 28, 28, 0, 1217
singlepost, 101734, 4969, 4969, 4969, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 29.2, 21.0, 0.02821, 0, 1, 28, 28, 0, 1217
timeline, 51192, 2378, 2378, 15742, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 2.3, 29.1, 21.0, 0.02821, 0, 1, 28, 28, 0, 1217
total, 204793, 9985, 9985, 24312, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 29.2, 21.0, 0.02821, 0, 1, 28, 28, 0, 1217
insert, 54340, 2473, 2473, 3392, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 7.9, 22.0, 0.02704, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 107351, 5617, 5617, 5617, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 1.5, 22.0, 0.02704, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 53842, 2650, 2650, 17758, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 2.0, 22.0, 0.02704, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 215533, 10740, 10740, 26767, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 7.9, 22.0, 0.02704, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 57065, 2725, 2725, 3717, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.7, 23.0, 0.02601, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 112693, 5342, 5342, 5342, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 9.2, 23.0, 0.02601, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 56513, 2671, 2671, 17999, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.5, 23.0, 0.02601, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 226271, 10738, 10738, 27058, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 9.2, 23.0, 0.02601, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 59773, 2708, 2708, 3713, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7, 24.0, 0.02496, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 117675, 4982, 4982, 4982, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 24.0, 0.02496, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 59184, 2671, 2671, 17880, 0.3, 0.3, 0.5, 0.7, 0.7, 0.8, 24.0, 0.02496, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 236632, 10361, 10361, 26575, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 24.0, 0.02496, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 62429, 2656, 2656, 3625, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 10.6, 25.0, 0.02397, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 122415, 4740, 4740, 4740, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 10.5, 25.0, 0.02397, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 61638, 2454, 2454, 16582, 0.4, 0.3, 0.6, 0.7, 1.5, 10.6, 25.0, 0.02397, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 246482, 9850, 9850, 24947, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 10.6, 25.0, 0.02397, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 64781, 2352, 2352, 3190, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 29.3, 26.0, 0.02318, 0, 1, 27, 27, 0, 1207
singlepost, 127617, 5202, 5202, 5202, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 29.4, 26.0, 0.02318, 0, 1, 27, 27, 0, 1207
timeline, 64317, 2679, 2679, 18192, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 26.0, 0.02318, 0, 1, 27, 27, 0, 1207
total, 256715, 10233, 10233, 26584, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 29.4, 26.0, 0.02318, 0, 1, 27, 27, 0, 1207
insert, 67393, 2612, 2612, 3502, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 27.0, 0.02233, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 132771, 5154, 5154, 5154, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 26.9, 27.0, 0.02233, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 66678, 2361, 2361, 15788, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 27.0, 0.02233, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 266842, 10127, 10127, 24444, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 26.9, 27.0, 0.02233, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 69893, 2500, 2500, 3405, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.9, 28.0, 0.02162, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 137986, 5215, 5215, 5215, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.1, 28.0, 0.02162, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 69050, 2372, 2372, 15681, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 28.0, 0.02162, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 276929, 10087, 10087, 24301, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.9, 28.0, 0.02162, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 72280, 2387, 2387, 3291, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 8.7, 14.8, 29.0, 0.02089, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 142852, 4866, 4866, 4866, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.1, 14.8, 29.0, 0.02089, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 71684, 2634, 2634, 17865, 0.3, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 29.0, 0.02089, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 286816, 9887, 9887, 26022, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 1.3, 14.8, 29.0, 0.02089, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 74803, 2523, 2523, 3418, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 30.0, 0.02030, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 147980, 5128, 5128, 5128, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9, 30.0, 0.02030, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 74474, 2790, 2790, 18817, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 30.0, 0.02030, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 297257, 10441, 10441, 27363, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9, 30.0, 0.02030, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 77325, 2522, 2522, 3499, 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 8.0, 31.0, 0.01965, 0, 1, 28, 28, 0, 1226
singlepost, 152954, 4974, 4974, 4974, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 30.8, 31.0, 0.01965, 0, 1, 28, 28, 0, 1226
timeline, 76979, 2505, 2505, 16948, 0.4, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 30.8, 31.0, 0.01965, 0, 1, 28, 28, 0, 1226
total, 307258, 10001, 10001, 25421, 0.3, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 30.8, 31.0, 0.01965, 0, 1, 28, 28, 0, 1226
insert, 77342, 5306, 5306, 6242, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 31.0, 0.02804, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 152959, 1561, 1561, 1561, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 31.0, 0.02804, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 76979, 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 31.0, 0.02804, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 307280, 6866, 6866, 7803, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 31.0, 0.02804, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Results:
Op rate : 9,911 op/s [insert: 2,495 op/s, singlepost: 4,934 op/s, timeline: 2,483 op/s]
Partition rate : 9,911 pk/s [insert: 2,495 pk/s, singlepost: 4,934 pk/s, timeline: 2,483 pk/s]
Row rate : 25,005 row/s [insert: 3,407 row/s, singlepost: 4,934 row/s, timeline: 16,664 row/s]
Latency mean : 0.3 ms [insert: 0.3 ms, singlepost: 0.3 ms, timeline: 0.3 ms]
Latency median : 0.3 ms [insert: 0.3 ms, singlepost: 0.3 ms, timeline: 0.3 ms]
Latency 95th percentile : 0.5 ms [insert: 0.5 ms, singlepost: 0.5 ms, timeline: 0.5 ms]
Latency 99th percentile : 0.6 ms [insert: 0.6 ms, singlepost: 0.6 ms, timeline: 0.7 ms]
Latency 99.9th percentile : 2.2 ms [insert: 2.2 ms, singlepost: 2.2 ms, timeline: 2.2 ms]
Latency max : 80.2 ms [insert: 32.7 ms, singlepost: 80.2 ms, timeline: 32.9 ms]
Total partitions : 307,280 [insert: 77,342, singlepost: 152,959, timeline: 76,979]
Total errors : 0 [insert: 0, singlepost: 0, timeline: 0]
Total GC count : 6
Total GC memory : 7.125 GiB
Total GC time : 0.2 seconds
Avg GC time : 27.0 ms
StdDev GC time : 0.8 ms
Total operation time : 00:00:31
Sleeping for 15s
Running with 8 threadCount
Running [singlepost, timeline, insert] with 8 threads until stderr of mean < 0.02
type total ops, op/s, pk/s, row/s, mean, med, .95, .99, .999, max, time, stderr, errors, gc:
insert, 3477, 3477, 3477, 4814, 0.5, 0.4, 0.8, 1.5, 10.9, 39.4, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 6501, 6501, 6501, 6501, 0.5, 0.4, 0.7, 1.1, 11.5, 39.6, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 3122, 3122, 3122, 20946, 0.5, 0.4, 0.8, 1.2, 7.7, 39.2, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 13100, 13100, 13100, 32261, 0.5, 0.4, 0.8, 1.3, 11.1, 39.6, 1.0, 0.00000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 7038, 3561, 3561, 4838, 0.4, 0.4, 0.7, 0.9, 1.2, 1.4, 2.0, 0.05382, 0, 0, 0, 0, 0, 0
singlepost, 14146, 7645, 7645, 7645, 0.4, 0.4, 0.7, 0.9, 1.8, 6.8, 2.0, 0.05382, 0, 0, 0, 0, 0, 0
timeline, 7014, 3892, 3892, 26377, 0.5, 0.4, 0.8, 1.0, 1.4, 2.5, 2.0, 0.05382, 0, 0, 0, 0, 0, 0
total, 28198, 15098, 15098, 38860, 0.4, 0.4, 0.7, 0.9, 1.5, 6.8, 2.0, 0.05382, 0, 0, 0, 0, 0, 0
insert, 10653, 3615, 3615, 4914, 0.4, 0.4, 0.7, 1.0, 1.8, 8.8, 3.0, 0.03791, 0, 1, 27, 27, 0, 1221
singlepost, 21518, 7372, 7372, 7372, 0.4, 0.4, 0.7, 1.0, 1.6, 8.5, 3.0, 0.03791, 0, 1, 27, 27, 0, 1221
timeline, 10754, 3740, 3740, 25625, 0.5, 0.5, 0.8, 1.0, 2.1, 8.2, 3.0, 0.03791, 0, 1, 27, 27, 0, 1221
total, 42925, 14727, 14727, 37911, 0.5, 0.4, 0.7, 1.0, 1.9, 8.8, 3.0, 0.03791, 0, 1, 27, 27, 0, 1221
